主体参数 | |
产品名称 | CHiQ 3匹 一级能效Ai人工智能变频圆柱空调KFR-72LW/Q5G+R1 |
产品型号 | KFR-72LW/Q5G+R1 |
颜色 | 香槟金 |
上市时间 | 2021-03-03 |
产品类型 | 立柜式 |
产品规格 | 3P |
功能 | |
冷暖类型 | 冷暖 |
适用面积(㎡) | 制冷:35-48㎡ 制热:33-46㎡ |
商品匹数 | 3P |
变频/定频 | 变频 |
能效等级 | 一级能效 |
制冷量 | 7200(800~9000) |
电辅加热 | 支持 |
制冷功率(w) | 1950(240~3100) |
制热量 | 8300(900~12600) |
制热功率(w) | 2150(220~4200) |
内机噪音(dB) | 23-43 |
外机噪音(dB) | 55 |
能效比 | 4.33 |
循环风量(m³/h) | 1300 |
规格 | |
内机重量(含包装)(kg) | 51 |
外机重量(含包装)(kg) | 54 |
重量单位 | kg |
计量单位 | 件/台 |
最小计量单位数量 | 1 |
包装尺寸(宽/mm) | 550 |
包装尺寸(高/mm) | 2000 |
包装尺寸(长/mm) | 535 |
产品尺寸(宽/mm) | 462 |
产品尺寸(高/mm) | 1850 |
产品尺寸(长/mm) | 440 |
净重(kg) | 84 |
包装重量(kg) | 100 |
包装体积(立方毫米) | 588500000 |
产品体积(立方毫米) | 376068000 |
产品特色 | |
自动清洁 | 支持 |
静音设计 | 支持 |
独立除湿 | 支持 |
除甲醛 | 不支持 |